Magnusdotter | Anna Helena | 1824-07-03 | Norra Ljunga | F | (1403:3) |
Magnusdotter | Blända Sophia | 1863-01-31 | Mistelås | G | (1210:20) |
Magnusdotter | Emma Christina | 1858-08-11 | Mistelås | G | (1210:18) |
Magnusdotter | Hilda Cecilia | 1865-07-29 | Slätthög | G | (1210:37) |
Magnusdotter | Maria Karin | 1852-06-09 | Stockaryd | F | (1307:118) |
Magnusdotter | Mathilda Christina | 1862-07-15 | Stockaryd | F | (1307:113) |
Magnusdotter | Mathilda | 1860-10-06 | Mistelås | G | (1210:16) |
Magnusson | Carl Oscar | 1866-03-03 | Stockaryd | F | (1307:121) |
Magnusson | Claes Alfred | 1850-03-25 | Stockaryd | F | (1307:117) |
Magnusson | Gustaf Natanael | 1862-12-31 | Karleby | R | (1359:3) |
Magnusson | Johan Gustaf | 1856-10-28 | Mistelås | G | (1210:17) |
Magnusson | Johannes August | 1858-03-13 | Stockaryd | F | (1307:119) |
Magnusson | Magnus | 1845-02-06 | Söraby | G | (1139:34) |
Magnusson | Nils Petter | 1818-09-22 | Mörlunda | H | (1383:1) |
Magnusson | Sven Johan | 1860-04-20 | Stockaryd | F | (1307:120) |
Malmquist | Alma Wilhelmina | 1869-05-26 | Värna | E | (956:73) |
Malmquist | Edla Carolina | 1871-05-15 | Värna | E | (956:80) |
Malmquist | Gustaf Hjalmar | 1867-02-14 | Värna | E | (956:62) |
Malmquist | Johan August | 1842-09-24 | Värna | E | (956:29) |
Malmquist | Sofia Olivia | 1864-10-14 | Åtvid | E | (956:51) |
Mars | Ulrika Mathilda | 1846-10-04 | Askeby | E | (16:168) |
Melchersson | Johan Victor Robert | 1878-03-15 | Åseda | G | (109:33) |
Melchersson | Per Arvid | 1884-01-21 | Åseda | G | (109:39) |
Mjöberg | Gustaf Ferdinand | 1865-03-10 | Norrbärke | W | (1999:50) |
Moberg | Augusta Victoria | 1885-08-30 | Norrbärke | W | (1999:55) |
Moberg | Ester Maria | 1888-08-18 | Norrbärke | W | (1999:44) |
Modig | Helga Emilia | 1872-11-10 | Tingsås | G | (194:8) |
Modig | Ida Carolina | 1871-04-07 | Tingsås | G | (194:7) |
Modig | Per August | 1844-07-13 | Mjölby | E | (112:1) |
Modig | Salomon Edvard (Samuel E) | 1850-09-26 | Ljungby | G | (1429:1) |
Molander | Clara Josephina | 1826-04-07 | Åtvid | E | (1404:8) |
Månsdotter | Sara Lena | 1816-10-07 | Södra Vi | H | (1156:17) |
Månsdotter | Stina Greta | 1825-04-24 | Skeda | E | (463:31) |
Månsson | Anders | 1804-10-12 | Skeppsås | E | (1164:159) |
Månsson | Carl Otto | 1829-11-06 | Svanshals | E | (1289:62) |
Nejd | Ida Christina Svensdotter | 1867-11-16 | Åsenhöga | F | (1333:15) |
Nejd | Svenning Amandus Svensson | 1862-12-20 | Åsenhöga | F | (1333:1) |
Nejd | Theodolf Svensson | 1859-10-14 | Åsenhöga | F | (1333:14) |
Nelson | Anders Peter | 1835-01-08 | Furuby | G | (314:728) |
Nelson | Charlotta Svensdotter | 1863-10-15 | Skummeslöv | N | (1230:14) |
Niclasson | Anton Otto | 1873-04-17 | Jämjö | K | (1198:172) |
Nicolausdotter | Emma Mathilda | 1844-10-06 | Algutsboda | H | (1209:38) |
Nicolausdotter | Ida Elisa | 1858-02-23 | Algutsboda | H | (1209:4) |
Niklasdotter | Hanna Cecilia | 1864-07-19 | Kristianopel | K | (1198:27) |
Nilsdotter | Anna Lovisa | 1857-01-18 | Mörlunda | H | (1383:3) |
Nilsdotter | Carolina | 1861-00-00 | Löt | H | (161:9) |
Nilsdotter | Gustafva | 1828-10-19 | Odensvi | H | (1423:3) |
Nilsdotter | Hilda Charlotta | 1871-04-04 | Torsås | H | (1270:5) |
Nilsdotter | Ida Christina | (547:13) | |||
Nilsdotter | Johanna Maria | 1855-04-03 | Nottebäck | G | (109:32) |
Nilsdotter | Maria | 1868-07-11 | Värmland | (1411:24) | |
Nilsdotter | Sophia Mathilda Josephina | 1841-09-26 | Tjärstad | E | (861:1) |
Nilsdotter | Stina Lotta | 1836-03-11 | Döderhult | H | (547:11) |
Nilsson | Adolf Wilhelm | 1847-08-14 | Vena | H | (1326:7) |
Nilsson | August Wilhelm | 1886-02-09 | Högsby | H | (1367:9) |
Nilsson | Axel Victor | 1883-08-25 | Högsby | H | (1367:8) |
Nilsson | Carl August Peter | (547:12) | |||
Nilsson | Carl August | 1842-10-08 | Vena | H | (1326:6) |
Nilsson | Carl Erik | 1836-08-11 | Döderhult | H | (547:16) |
Nilsson | Carl Henrik | 1873-04-09 | Högsby | H | (1367:4) |
Nilsson | Carl Wilhelm | 1867-10-10 | Södra Sandsjö | G | (1207:340) |
Nilsson | Carl | 1829-11-30 | Villands Vånga | L | (1994:1) |
Nilsson | Carolina Christina | 1844-08-10 | Pelarne | H | (1156:22) |
Nilsson | Daniel Victor | 1850-01-01 | Vena | H | (1326:8) |
Nilsson | Daniel | 1809-09-04 | Målilla | H | (1156:1) |
Nilsson | Emil Herman | 1881-01-25 | Högsby | H | (1367:7) |
Nilsson | Fabian August | 1850-03-17 | Mörlunda | H | (1383:8) |
Nilsson | Jenny Sofia | 1875-05-18 | Högsby | H | (1367:5) |
Nilsson | Johan Magnus | 1839-12-03 | Pelarne | H | (1156:20) |
Nilsson | Johan Oscar | 1878-12-27 | Högsby | H | (1367:6) |
Nilsson | Johannes Gustaf | 1868-11-21 | Mistelås | G | (1210:28) |
Nilsson | Johannes Magnus | 1823-07-03 | Hjälmseryd | F | (1403:1) |
Nilsson | Jonas | 1809-09-28 | Rydaholm | G | (1237:167) |
Nilsson | Lydia Margareta | 1901-12-03 | Stockholm | AB | (164:13) |
Nilsson | Nils August | 1867-10-15 | Löt | H | (161:15) |
Nilsson | Nils Johan (John William) | 1836-09-21 | Vena | H | (1326:4) |
Nilsson | Nils Johan | 1865-10-15 | Döderhult | H | (547:14) |
Nilsson | Nils Olof Fabian | 1851-04-01 | Mörlunda | H | (1287:11) |
Nilsson | Nils Peter | 1813-08-28 | Vena | H | (1326:1) |
Nilsson | Nils Peter | 1845-04-18 | Högsby | H | (1367:3) |
Nilsson | Sophia Charlotta | 1847-05-03 | Pelarne | H | (1156:23) |
Nilsson | Sven Petter Fredrik | 1841-02-17 | Vena | H | (1326:5) |
Nordell | Karl Hjalmar | 1879-03-25 | Risinge | E | (1290:17) |
Nordström | Johan Wilhelm | 1871-02-15 | Nederluleå | BD | (1999:70) |
Nyberg | Carl Alfred | 1868-05-17 | Vist | E | (996:19) |
Nyberg | Per Adolph | 1862-03-10 | Vist | E | (996:18) |
Nyman | Carl Magnus | 1807-08-04 | Västra Eneby | E | (1352:1) |
Nyman | Carl Wilhelm | 1849-08-09 | Ukna | H | (1352:6) |
Nyman | Clara Maria | 1856-06-15 | Ukna | H | (1352:8) |
Nyman | Erika Emerentia | 1844-06-09 | Åtvid | E | (1352:4) |
Nyman | Gustaf Reinhold | 1846-12-18 | Åtvid | E | (1352:5) |
Nyman | Johan August | 1852-06-10 | Ukna | H | (1352:7) |
Nyman | Oskar | 1858-08-12 | Ukna | H | (1352:9) |
Nyquist | Anders Gustaf Johansson | 1860-11-05 | Tolg | G | (1139:25) |
Nystedt | Sven Peter Andersson | 1848-08-23 | Nykil | E | (1344:1) |
Nyström | Anna Mathilda | 1864-12-02 | Hällestad | E | (1201:8) |
Nyström | Gustaf Bernhard | 1881-03-21 | Hällestad | E | (1201:1) |
Olofsdotter | Anna Cajsa | 1794-03-09 | Odensvi | H | (1111:60) |
Olofsdotter | Kajsa Maria | 1836-01-13 | Gärdslösa | H | (1346:3) |
Olofsdotter | Maria Lovisa | 1821-12-31 | Vist | E | (1394:3) |
Olofsdotter | Sara Greta | 1788-08-12 | Odensvi | H | (1373:13) |
Olsson | Carl Johan Henrik | 1878-06-26 | Döderhult | H | (1427:8) |
Olsson | Carl Magnus Edvard | 1853-11-11 | Döderhult | H | (1427:6) |
Olsson | Fredrik Alfred | 1861-01-27 | Runsten | H | (942:19) |
Olsson | Gustaf Linus Severin | 1881-04-04 | Döderhult | H | (1427:3) |
Olsson | Johan Peter | 1854-01-01 | Runsten | H | (942:1) |
Olsson | Nils August | 1838-12-23 | Fliseryd | H | (547:93) |
Olsson | Olof Mathias | 1875-02-04 | Döderhult | H | (1427:152) |
Olsson | Olof | 1870-06-13 | Näsum | L | (1215:124) |
Olsson | Per | 1803-08-02 | Döderhult | H | (547:1) |
Olsson | Ruth Christina Elisabeth | 1884-03-10 | Döderhult | H | (1427:9) |
Olsson | Ruth Rebecka Gabriella | 1888-08-26 | Döderhult | H | (1427:10) |
Persdotter | Anna Cecilia | 1877-11-23 | Västra Eneby | E | (1231:35) |
Persdotter | Anna Sofia | 1865-06-11 | Älvestad | E | (1381:8) |
Persdotter | Christina Charlotta | 1858-08-14 | Älvestad | E | (1381:5) |
Persdotter | Karin Mårten | 1870-03-27 | Våmhus | W | (914:268) |
Persdotter | Lena Maria | 1829-09-17 | Döderhult | H | (547:4) |
Persdotter | Maria | 1824-05-17 | Brunskog | S | (28:39) |
Persdotter | Selma Josefina | 1875-08-18 | Västra Eneby | E | (1231:34) |
Persdotter | Stina Sofia | 1837-11-13 | Fliseryd | H | (547:7) |
Persson | Lars Magnus | 1842-04-20 | Fliseryd | H | (547:9) |
Persson | Mary Madeline | 1876-08-02 | Kviinge | L | (1198:41) |
Persson | Nils Peter | 1835-01-27 | Döderhult | H | (547:6) |
Persson | Olaus | 1840-02-22 | Fliseryd | H | (547:8) |
Persson | Olof Emanuel (Ollie Mannuah) | 1881-03-18 | Österslöv | L | (1198:43) |
Persson | Peter | 1829-07-20 | Asa | G | (1130:7) |
Persson | Sigrid | 1875-01-03 | Kviinge | L | (1198:17) |
Petersdotter | Amanda | 1868-04-09 | Almundsryd | G | (1215:103) |
Petersdotter | Christina Elisa | 1835-03-12 | Tofteryd | F | (1261:96) |
Petersdotter | Christina | 1811-08-07 | Mellby | F | (1307:30) |
Petersdotter | Christina | 1862-03-07 | Pjätteryd | G | (2:2) |
Petersdotter | Clara Josefina | 1873-04-07 | Bolmsö | G | (942:32) |
Petersdotter | Emma Gustafva | 1865-11-29 | Mönsterås | H | (1133:54) |
Petersdotter | Evangelina | 1872-01-03 | Tolg | G | (1130:13) |
Petersdotter | Hilda Christina | 1868-10-27 | Tolg | G | (1130:12) |
Petersdotter | Ida Carolina | 1863-12-31 | Ramkvilla | F | (1283:5) |
Petersdotter | Inga Christina | 1855-06-30 | Vårdnäs | E | (1394:4) |
Petersdotter | Ingrid Lovisa | 1860-04-04 | Aneboda | G | (1130:10) |
Petersdotter | Johanna Christina | 1841-05-02 | Furuby | G | (314:251) |
Petersdotter | Karolina Kristina | 1868-07-31 | Bolmsö | G | (942:30) |
Petersdotter | Lovisa Charlotta | 1846-11-12 | Svinhult | E | (1230:7) |
Petersdotter | Lovisa | 1819-05-05 | Vimmerby | H | (1289:3) |
Petersdotter | Mathilda Catharina | 1863-11-03 | Aneboda | G | (1130:11) |
Petersdotter | Stina Karin | 1832-03-14 | Tjärstad | E | (996:11) |
Peterson | Anna Sofia | 1867-12-19 | Örberga | E | (1204:14) |
Peterson | Augusta Wilhelmina | 1870-06-06 | Örberga | E | (1204:15) |
Peterson | Emelia Amanda | 1872-10-03 | Örberga | E | (1204:13) |
Peterson | Emma Christina | 1865-11-01 | Örberga | E | (1204:6) |
Peterson | Hildur Teresia | 1882-01-12 | Löt | H | (161:1) |
Peterson | Johan Fredrik | 1819-06-28 | Odensvi | H | (1373:6) |
Peterson | Per August | 1837-11-26 | Fivelstad | E | (1204:7) |
Peterson | Victor Olof | 1864-09-24 | Skede | F | (1373:3) |
Petersson | Anders Johan | 1858-04-26 | Gårdsby | G | (1139:107) |
Petersson | Anders Mattias | 1834-11-02 | Lemnhult | F | (1386:18) |
Petersson | Anna Gunhild Victoria | 1899-11-03 | Mönsterås | H | (1133:23) |
Petersson | August Viktor | 1868-04-07 | Mönsterås | H | (1133:55) |
Petersson | Carl Eloph | 1858-10-31 | Åseda | G | (1324:1) |
Petersson | Carl Johan | 1820-10-24 | Slaka | E | (1404:1) |
Petersson | Carl | 1833-11-30 | Tjärstad | E | (996:3) |
Petersson | Claes August | 1865-12-13 | Åseda | G | (1324:10) |
Petersson | Frans Gustaf | 1843-03-10 | Algutsboda | H | (1209:33) |
Petersson | Frans Gustaf | 1871-03-21 | Ramkvilla | F | (1217:1) |
Petersson | Gustaf Edvard | 1855-08-17 | Björkö | F | (1230:11) |
Petersson | Gustaf Melcher | 1863-10-31 | Åseda | G | (1324:9) |
Petersson | Henning | 1863-10-16 | Pjätteryd | G | (2:11) |
Petersson | Hilda Olivia | 1860-01-24 | Rök | E | (1289:51) |
Petersson | Jenny Adolphina | 1861-01-09 | Åseda | G | (1324:8) |
Petersson | Johan August | 1848-12-20 | Ramkvilla | F | (1217:5) |
Petersson | Johan Erik | 1870-12-04 | Almundsryd | G | (1215:104) |
Petersson | Johan Peter | 1842-02-14 | Svinhult | E | (1230:6) |
Petersson | Johan Peter | 1842-02-14 | Svinhult | E | (1391:12) |
Petersson | Johanna Sophia | 1851-05-17 | Åseda | G | (1324:5) |
Petersson | Johannes | 1876-06-12 | Bolmsö | G | (942:33) |
Petersson | Jonas Peter | 1817-05-07 | Åseda | G | (1324:3) |
Petersson | Karl Johan Elfving (Charlie) | 1855-03-16 | Mönsterås | H | (1133:53) |
Petersson | Lisa Christina | 1853-05-14 | Åseda | G | (1324:6) |
Petersson | Mathilda | 1857-02-21 | Åseda | G | (1324:7) |
Petersson | Nils Victor | 1857-12-24 | Högsby | H | (1171:62) |
Petersson | Otto | 1867-08-23 | Pjätteryd | G | (2:12) |
Petersson | Per Alfred | 1845-03-07 | Skeda | E | (1394:5) |
Petersson | Per Emil | 1861-11-16 | Högsby | H | (1171:63) |
Petersson | Per Johan | 1838-09-01 | Mörlunda | H | (1171:54) |
Petersson | Samuel | 1836-01-23 | Tjärstad | E | (996:12) |
Petersson | Sven Johan | 1859-08-16 | Västra Torsås | G | (1387:23) |
Petersson | Sven Johan | 1866-07-19 | Ramkvilla | F | (1283:1) |
Pettersdotter | Anna Lovisa Helena | 1883-12-04 | Myresjö | F | (1170:18) |
Pettersdotter | Clara Amalia | 1882-01-01 | Myresjö | F | (1170:17) |
Pettersdotter | Emma Elisabet | 1879-06-30 | Myresjö | F | (1170:16) |
Pettersdotter | Hanna Gustafva | 1877-03-03 | Myresjö | F | (1170:15) |
Pettersdotter | Hulda Christina Albertina | 1874-05-10 | Myresjö | F | (1170:13) |
Pettersdotter | Ida Charlotta | 1885-05-12 | Myresjö | F | (1170:19) |
Pettersdotter | Petronella Lydia Ruth | 1887-10-02 | Myresjö | F | (1170:20) |
Pettersson | Adolph Fredrik | 1854-05-19 | Åtvid | E | (1404:10) |
Pettersson | Anna Charlotta | 1865-10-28 | Åtvid | E | (1404:15) |
Pettersson | Carl Axel | 1869-06-29 | Åtvid | E | (1404:16) |
Pettersson | Carl Gustaf | 1871-08-18 | Skeda | E | (1200:6) |
Pettersson | Carl Otto | 1863-07-26 | Åtvid | E | (1404:14) |
Pettersson | Emma Lovisa | 1860-10-24 | Bolmsö | G | (942:3) |
Pettersson | Frans Oskar | 1861-12-03 | Åtvid | E | (1404:60) |
Pettersson | Hilma Sofia | 1882-08-05 | Vårdnäs | E | (1200:1) |
Pettersson | Johan Albin | 1859-11-15 | Åtvid | E | (1404:59) |
Pettersson | Lovisa Fredrika | 1855-09-29 | Älvestad | E | (1381:1) |
Pihl | Carl Johan August Carlsson | 1844-05-24 | Adelöv | F | (1406:1) |
Pihl | Gustaf Adolf | 1846-07-23 | Adelöv | F | (1406:6) |
Pihl | Ida Mathilda | 1856-09-07 | Adelöv | F | (1406:10) |
Pihl | Johanna Charlotta | 1848-11-09 | Adelöv | F | (1406:7) |
Pihl | Johannes Alfred | 1853-12-24 | Adelöv | F | (1406:9) |
Pihl | Oscar Fredrik | 1851-05-08 | Adelöv | F | (1406:8) |
Pyrrhus | Conrad | 1858-00-00 | Åtvid | E | (956:137) |
Quist | Anna Aurelia | 1871-08-10 | Nor | S | (1196:25) |
Quist | Gustaf Albert | 1885-10-11 | Nor | S | (1196:15) |
Quist | Helmer Alexius | 1874-01-11 | Mo | P | (1196:26) |
Quist | Hildegard Emilia | 1876-01-27 | Mo | P | (1196:27) |
Quist | Karl Petrus | 1881-07-16 | Nor | S | (1196:29) |
Quist | Karolina Teresia | 1879-02-19 | Hosjö | W | (1196:28) |
Quist | Peter | 1844-01-20 | Bäcke | P | (1196:2) |
Qvarnström | Carl Gustaf | 1847-08-15 | Hov | E | (1261:4) |
Qvarnström | Mathilda Fredrika | 1855-07-18 | Nässja | E | (1261:7) |
Qvarnström | Per Johan Gottfrid | 1851-12-24 | St Per | E | (1261:6) |
Qvarnström | Peter | 1824-05-20 | Örberga | E | (1261:1) |
Regnell | Augusta Wilhelmina | 1843-01-01 | Trehörna | E | (506:63) |
Regnell | Clara Christina | 1836-06-11 | Trehörna | E | (506:15) |
Reinius | Gustaf Bernhard | 1839-10-05 | Sverige | (1279:12) | |
Renhard | Carl Johan | 1870-11-05 | Höreda | F | (1391:10) |
Ros | Margta | 1867-08-30 | Rengsjö | X | (109:145) |
Roxström | Carolina Wilhelmina | 1860-01-26 | Landeryd | E | (463:36) |
Roxström | Claes August | 1856-08-26 | Landeryd | E | (463:34) |
Roxström | Emma Christina | 1862-03-06 | Landeryd | E | (463:37) |
Roxström | Johan Oscar | 1858-01-23 | Landeryd | E | (463:35) |
Roxström | Maria Sofia | 1852-04-24 | Skeda | E | (463:8) |
Rydell | Benedikta Fredrika | 1890-08-19 | Almundsryd | G | (1215:156) |
Rydell | John Theodor | 1883-04-12 | Almundsryd | G | (1215:152) |
Rydin | David Herman | 1887-02-05 | Ekeby | E | (418:8) |
Rydin | Hildur Wilhelmina | 1881-07-01 | Ekeby | E | (418:5) |
Rydin | Jenny Olivia | 1883-07-12 | Ekeby | E | (418:6) |
Rydin | Karl Johan | 1879-11-04 | Ekeby | E | (418:4) |
Råberg | August Victor | 1857-12-26 | Ödeshög | E | (1311:47) |
Råberg | Frans Oscar | 1848-05-02 | Ödeshög | E | (1311:43) |
Rönnberg | Banera | 1862-04-19 | Almundsryd | G | (1215:11) |
Rönnberg | Henrik | 1866-02-20 | Almundsryd | G | (1215:1) |
Rönnberg | Johan Magnus | 1853-02-15 | Asarum | K | (1215:9) |
Rönnberg | Nils Johan | 1859-02-07 | Almundsryd | G | (1215:10) |
Rönnberg | Peter Gustaf | 1854-06-06 | Almundsryd | G | (1215:5) |
Samuelsdotter | Anna Lovisa | 1833-08-31 | Skirö | F | (1386:1) |
Samuelsdotter | Augusta | 1863-09-13 | Västra Ryd | E | (1391:6) |
Samuelsdotter | Carolina Johanna | 1822-06-01 | Tidersrum | E | (1293:3) |
Samuelsdotter | Christina Lovisa | 1851-08-20 | Lönneberga | H | (1289:29) |
Samuelsdotter | Christina Mathilda | 1865-12-09 | Tidersrum | E | (1293:33) |
Samuelsdotter | Ida Ulrica | 1853-03-15 | Skirö | F | (1386:28) |
Samuelsdotter | Johanna Sophia | 1837-06-01 | Skirö | F | (1386:21) |
Samuelsdotter | Maria Sophia | 1859-09-24 | Kättilstad | E | (193:207) |
Samuelsdotter | Maria Wilhelmina | 1847-04-11 | Skirö | F | (1386:26) |
Samuelsdotter | Mathilda Carolina | 1860-10-05 | Lönneberga | H | (1289:37) |
Samuelsdotter | Sara Mathilda | 1848-01-20 | Kättilstad | E | (193:163) |
Samuelsson | Alexander | 1862-11-04 | Kättilstad | E | (193:218) |
Samuelsson | Anders Gustaf | 1842-12-21 | Skirö | F | (1386:23) |
Samuelsson | Anders Johan | 1850-05-04 | Tidersrum | E | (1293:43) |
Samuelsson | August | 1859-02-16 | Västra Ryd | E | (1391:5) |
Samuelsson | Axel Paulus | 1862-06-01 | Tidersrum | E | (1293:32) |
Samuelsson | Carl August | 1849-03-09 | Björkö | F | (1230:8) |
Samuelsson | Carl August | 1850-03-14 | Skirö | F | (1386:27) |
Samuelsson | Carl Gustaf | 1859-06-01 | Kisa | E | (1293:31) |
Samuelsson | Carl Johan | 1824-10-01 | Tidersrum | E | (1293:34) |
Samuelsson | Christina Carolina | 1858-12-31 | Björkö | F | (1230:13) |
Samuelsson | Ernst Adrian | 1876-02-13 | Ulrika | E | (898:1) |
Samuelsson | Frans Alfred | 1868-01-01 | Björkö | F | (1230:1) |
Samuelsson | Frans Gustaf | 1846-07-23 | Algutsboda | H | (1354:8) |
Samuelsson | Frans Otto | 1869-09-18 | Kättilstad | E | (193:1) |
Samuelsson | Isak | 1816-04-03 | Myresjö | F | (1173:2) |
Samuelsson | Johan Alfred | 1836-12-17 | Västra Tollstad | E | (506:16) |
Samuelsson | Johan Erik | 1866-02-20 | Kättilstad | E | (193:2) |
Samuelsson | Johan Peter | 1840-04-07 | Skirö | F | (1386:22) |
Samuelsson | Johan Peter | 1846-01-21 | Lönneberga | H | (1289:27) |
Samuelsson | Jonas Fredrik | 1819-08-18 | Lönneberga | H | (1289:1) |
Samuelsson | Peter Johan | 1819-12-19 | Svinhult | E | (1230:2) |
Samuelsson | Peter Johannes | 1827-06-16 | Lönneberga | H | (1289:19) |
Samuelsson | Samuel Claes Leonhard | 1839-06-17 | Ulrika | E | (898:138) |
Samuelsson | Samuel Peter | 1856-08-05 | Kättilstad | E | (193:196) |
Samuelsson | Samuel | 1824-09-18 | Västra Ryd | E | (1391:3) |
Samuelsson | Sven August | 1856-07-08 | Kisa | E | (1293:30) |
Sandberg | Carolina | 1847-01-09 | Höreda | F | (1177:2) |
Sandin | Anna Carolina | 1875-07-01 | Oskarshamn | H | (1413:31) |
Sandin | Ellen Victoria | 1872-05-15 | Oskarshamn | H | (1413:21) |
Sandin | Gustaf Olof Walfrid | 1877-08-19 | Oskarshamn | H | (1413:17) |
Schillerström | Carolina Josephina | 1828-10-10 | Blackstad | H | (1111:20) |
Schillerström | Emma Lovisa | 1832-03-21 | Hallingeberg | H | (1111:21) |
Schillerström | Gustaf Oscar | 1817-02-02 | Blackstad | H | (1111:1) |
Seger | Anna Amalia | 1874-11-30 | Mjölby | E | (1338:124) |
Seger | David Emanuel | 1880-03-13 | Kaga | E | (1216:31) |
Seger | Frans Arvid | 1877-12-25 | Vreta Kloster | E | (1216:30) |
Seger | Frans Oscar | 1856-04-15 | Kaga | E | (1216:8) |
Severin | Lovisa Albertina | 1852-06-17 | Söderhamn | X | (1204:130) |
Sigurd | Carl Gustaf | 1866-01-12 | Trehörna | E | (506:34) |
Sigurd | Johan August | 1863-02-24 | Trehörna | E | (506:32) |
Sjöblom | Karin (Carrie) | 1897-06-10 | Leksand | W | (109:6) |
Smids | Erik Anders | 1893-07-11 | Våmhus | W | (914:1) |
Smids | Erik | 1867-07-20 | Våmhus | W | (914:225) |
Snar | Adolf Julius | 1880-07-01 | Runsten | H | (1246:9) |
Snar | Anna Maria | 1866-10-13 | Runsten | H | (1246:5) |
Snar | Hildur Julia Constance | 1883-01-09 | Runsten | H | (1246:1) |
Snar | Olof Alfred | 1874-02-15 | Runsten | H | (1246:7) |
Spets | Anna Olivia | 1875-09-17 | Väderstad | E | (506:67) |
Spets | Clara Sofia | 1877-12-04 | Väderstad | E | (506:68) |
Spets | Hulda Wilhelmina | 1873-07-05 | Väderstad | E | (506:66) |
Spets | Johan Victor Carlsson | 1848-05-05 | Rinna | E | (506:5) |
Spetz | Jon Arthur Jojachim | 1880-03-20 | Linköping | E | (16:1) |
Spetz | Malcolm | 1847-01-17 | Örtomta | E | (16:157) |
Spång | Clara Carolina | 1844-11-02 | V Tollstad | E | (1168:1) |
Stark | Petter Persson | 1831-06-17 | Tjärstad | E | (1220:1) |
Stein | Anders Ferdinand | 1880-02-28 | Norrköping Olai | E | (463:11) |
Stein | Anders Fredrik | 1850-02-26 | Västra Husby | E | (463:6) |
Stein | Edith Maria | 1880-11-07 | Norrköping Olai | E | (463:91) |
Stein | Elin Maria | 1878-03-10 | Norrköping Olai | E | (463:9) |
Stein | Ernst Fredrik | 1878-03-10 | Norrköping Olai | E | (463:10) |
Stein | Karl Robert | 1871-06-02 | Norrköping Olai | E | (463:89) |
Stenberg | Anna | 1886-06-26 | Stockholm | AB | (1108:1) |
Stolt | Ada Amalia | 1875-08-30 | Hov | E | (1214:119) |
Stolt | Anna Cecilia | 1870-11-23 | Hov | E | (1214:117) |
Stolt | Clara Mathilda | 1865-09-15 | Hov | E | (1214:110) |
Storm | Eva Christina | 1832-10-26 | Rinna | E | (1351:4) |
Ström | Bengt Johan Ludvig | 1868-03-05 | Kvänum | R | (2:242) |
Ström | Clara Olivia | 1872-08-14 | Vist | E | (1125:1) |
Ström | Johan August Werner | 1883-02-18 | Bredsätra | H | (164:3) |
Ström | Nils Adolf | 1831-06-23 | Vist | E | (1125:22) |
Sund | Johanna | 1838-01-21 | Tjärstad | E | (1317:4) |
Sundberg | Anna Elida Charlotta | 1870-05-11 | Stockholm | AB | (1380:4) |
Svanfelt | Anna Sophia | 1843-01-14 | Gårdeby | E | (465:7) |
Svanfelt | Axel Wilhelm | 1847-08-05 | Söderköping | E | (465:1) |
Svanfelt | Edla Regina | 1845-05-10 | Söderköping | E | (465:8) |
Svanfelt | Johan (Svante) Knut | 1850-06-20 | Söderköping | E | (465:9) |
Swanson | Anna Eugenia | 1866-03-29 | Voxtorp | F | (1999:16) |
Swanson | Frans Ivan | 1867-12-19 | Voxtorp | F | (1999:17) |
Svensdotter | Alma Charlotta | 1874-06-19 | Kristianopel | K | (1346:87) |
Svensdotter | Anna Lovisa | 1847-06-26 | Västra Eneby | E | (1231:49) |
Svensdotter | Augusta | 1862-06-17 | Visingsö | F | (1359:1) |
Svensdotter | Brita Maja | 1838-12-31 | Kristberg | E | (1402:4) |
Svensdotter | Ellen Lovisa | 1868-10-05 | Visingsö | F | (1359:14) |
Svensdotter | Emilie Gustafva | 1845-12-06 | Vrigstad | F | (1174:3) |
Svensdotter | Emma | 1848-07-30 | Algutsboda | H | (1354:20) |
Svensdotter | Gustafva | 1839-02-22 | Ödeshög | E | (1427:111) |
Svensdotter | Ingrid Lena | 1813-04-04 | Vena | H | (1326:3) |
Svensdotter | Johanna Sofia | 1847-08-20 | Vena | H | (1326:20) |
Svensdotter | Lisa Catharina | 1824-01-24 | Fröderyd | F | (1173:4) |
Svensdotter | Maria | 1853-02-28 | Fliseryd | H | (1171:77) |
Svensdotter | Sophia | 1830-10-11 | Kristberg | E | (1402:6) |
Svensdotter | Stina Carin | 1826-02-09 | Oppeby | E | (1231:17) |
Svensson (Swanson) | Anna Lovisa (Annie) | 1868-02-25 | Ljung | E | (935:857) |
Svensson (Swanson) | Carl August | 1832-04-19 | Ljung | E | (935:859) |
Svensson | Anders | 1854-04-09 | Skummeslöv | N | (1230:19) |
Svensson | Anna Emilia | 1877-10-16 | Malmbäck | F | (1268:57) |
Svensson | Anna Sophia | 1863-11-08 | Ljung | E | (935:1355) |
Svensson | Carl Daniel | 1866-03-28 | Väckelsång | G | (1138:18) |
Svensson | Carl Gustaf | 1849-01-09 | Gårdveda | H | (1339:43) |
