Anders Oscar | 1849-06-14 | Lönneberga | H | (1194:40) | |
Axel Julius | 1864-11-21 | Karlshamn | K | (194:6) | |
Hilma Augusta | 1862-04-25 | Rinna | E | (465:67) | |
Ida Kristina | 1871-10-26 | Hjortsberga | G | (1237:169) | |
John Ejnar Kristian | 1887-11-03 | Torslunda | H | (164:101) | |
Karl Johan | 1876-07-11 | Åseda | G | (109:36) | |
Laurina Alfrida Susanna | 1882-04-07 | Angelstad | G | (1195:3) | |
Maria Ottilia | 1875-10-26 | Västra Ed | H | (1277:8) | |
Svea Atania | 1894-03-26 | Grimmared | N | (1148:44) | |
Abramsdotter | Inga Carolina | 1825-11-07 | Kisa | E | (1189:25) |
Adamsson | Lena Gustafva | 1859-08-04 | Alseda | F | (1427:18) |
Adolfsdotter | Johanna Matilda | 1865-08-10 | Torpa | E | (1162:43) |
Alfredsdotter | Amanda Christina | 1861-02-02 | Svanshals | E | (506:19) |
Alfredsdotter | Augusta Mathilda | 1868-01-06 | Trehörna | E | (506:22) |
Alfredsdotter | Jenny Maria Charlotta | 1865-06-12 | Trehörna | E | (506:21) |
Alfredsson | Anders Herman | 1863-06-11 | Svanshals | E | (506:20) |
Alfredsson | Frans Oskar | 1871-04-15 | Trehörna | E | (506:23) |
Alfredsson | Johan August Hjalmar | 1879-07-30 | Trehörna | E | (506:26) |
Alfredsson | Per Otto | 1875-11-03 | Trehörna | E | (506:25) |
Alin | Ivar Wilhelm | 1882-09-21 | Avesta | W | (161:3) |
Alm | Anders Johan Nilsson | 1839-06-18 | Stockaryd | F | (1403:16) |
Alm | Anna Lisa | 1867-02-16 | Stockaryd | F | (1403:20) |
Alm | Carl Johan | 1870-04-15 | Stockaryd | F | (1403:21) |
Alm | Mathilda Sophia | 1864-07-03 | Stockaryd | F | (1403:19) |
Andersdotter | Amanda | 1870-12-19 | Mistelås | G | (1210:35) |
Andersdotter | Anna Lovisa | 1867-12-28 | Rinna | E | (465:70) |
Andersdotter | Anna Mathilda | 1848-10-07 | Gammalkil | E | (898:149) |
Andersdotter | Anna Stina | 1823-05-22 | Vårdnäs | E | (1394:17) |
Andersdotter | Charlotta | 1860-04-02 | Reftele | F | (187:8) |
Andersdotter | Christina Sofia | 1843-08-29 | Dalhem | H | (1214:49) |
Andersdotter | Clara Amalia | 1851-10-12 | Västra Stenby | E | (1214:54) |
Andersdotter | Emma Kristina | 1866-11-20 | Vreta Kloster | E | (1216:20) |
Andersdotter | Eva Beata | 1796-10-10 | Hagshult | F | (1261:127) |
Andersdotter | Gustafva Wilhelmina | 1824-12-16 | Askeryd | F | (1358:27) |
Andersdotter | Hulda Maria | 1855-11-27 | Ljung | E | (1216:11) |
Andersdotter | Ida Christina | 1860-01-19 | Mistelås | G | (1210:24) |
Andersdotter | Ida Maria | 1866-11-13 | Ransäter | S | (41:12) |
Andersdotter | Johanna | 1835-04-30 | Marbäck | F | (1358:32) |
Andersdotter | Lena Cajsa | 1810-05-28 | Nydala | F | (1307:82) |
Andersdotter | Lena Sophia | 1834-11-30 | Skeda | E | (1315:3) |
Andersdotter | Lena Stina | 1848-08-17 | Slätthög | G | (1197:18) |
Andersdotter | Maja Greta | 1823-02-12 | Vimmerby | H | (1167:30) |
Andersdotter | Maria Christina | 1819-01-04 | Sund | E | (1391:4) |
Andersdotter | Sara Lena | 1802-12-25 | Hägerstad | E | (1220:15) |
Andersdotter | Sophia | 1822-10-26 | Tidersrum | E | (1293:39) |
Andersdotter | Stina Maja | 1828-09-20 | Malexander | E | (1994:4) |
Andersdotter | Thilda Elise | 1864-05-20 | Mistelås | G | (1210:25) |
Anderson | Anna Maria | 1853-12-26 | Göteryd | G | (1196:53) |
Anderson | Anna Olivia | 1884-00-00 | Hov | E | (1204:55) |
Anderson | Axel Wilhelm | 1886-12-28 | Södra Ljunga | G | (2:34) |
Anderson | Beda Alveda | 1885-00-00 | Hov | E | (1204:56) |
Anderson | Carl Helmfrid | 1885-12-03 | Södra Ljunga | G | (2:33) |
Anderson | Gertie | 1882-00-00 | Hov | E | (1204:54) |
Anderson | Karl Fredrik | 1851-12-02 | Hov | E | (1204:51) |
Anderson | Sigrid Emilia | 1878-03-19 | Hov | E | (1204:53) |
Andersson | Anders Alfrid | 1846-09-17 | Ålem | H | (893:14) |
Andersson | Anders Fredrik | 1853-07-06 | Hällestad | E | (1290:13) |
Andersson | Anders Gustaf | 1858-10-13 | Norra Vi | E | (389:27) |
Andersson | Anders Ludvig | 1878-09-17 | Frödinge | H | (244:1) |
Andersson | Anders Magnus | 1843-03-19 | Vireda | F | (1338:81) |
Andersson | Anders Mauritz | 1863-01-15 | Göteryd | G | (1196:65) |
Andersson | Anders Oscar | 1862-11-30 | Svanshals | E | (1289:60) |
Andersson | Anders Petter | 1838-03-04 | Svanshals | E | (465:57) |
Andersson | Anders | 1798-04-02 | Linderås | F | (1406:12) |
Andersson | Anders | 1859-11-01 | Ulrika | E | (1204:17) |
Andersson | Anna Charlotta | 1881-01-24 | Hammar | T | (1990:16) |
Andersson | August Reinhold | 1880-01-07 | Ransäter | S | (41:15) |
Andersson | Augusta Carolina | 1869-09-17 | Hammar | T | (1990:15) |
Andersson | Axel | 1870-12-13 | Ransäter | S | (41:13) |
Andersson | Carl Fredrik | 1832-03-03 | Stora Åby | E | (1427:110) |
Andersson | Carl Gustaf | 1853-11-04 | Askeryd | F | (1162:1) |
Andersson | Carl Hjalmar | 1874-01-28 | Gammalkil | E | (1393:7) |
Andersson | Carl Ludvig | 1865-06-18 | Hallaryd | G | (1196:66) |
Andersson | Carl Otto | 1851-05-21 | Ålem | H | (893:1) |
Andersson | Carl Teodor | 1849-11-09 | Hammar | T | (1990:3) |
Andersson | Casper | 1876-10-27 | Barkeryd | F | (1268:6) |
Andersson | Daniel | 1836-08-20 | Slätthög | G | (1197:1) |
Andersson | Daniel | 1841-02-05 | Slätthög | G | (1336:42) |
Andersson | Emil August | 1864-02-20 | Rinna | E | (465:68) |
Andersson | Erik August | 1883-08-07 | Gammalkil | E | (1393:12) |
Andersson | Erik Magnus | 1821-03-20 | Gårdby | H | (164:87) |
Andersson | Frans Otto | 1872-11-03 | Barkeryd | F | (1268:1) |
Andersson | Fredrik Wilhelm | 1859-10-18 | Svanshals | E | (1289:50) |
Andersson | Hanna Mathilda | 1876-01-18 | Hammar | T | (1990:11) |
Andersson | Hilda Maria | 1877-10-31 | Gammalkil | E | (1393:9) |
Andersson | Jenny Emilia | 1884-03-24 | Hammar | T | (1990:17) |
Andersson | Johan August | 1839-01-30 | Höreda | F | (1230:40) |
Andersson | Johan August | 1841-01-23 | Vireda | F | (1338:79) |
Andersson | Johan August | 1872-02-08 | Grimmared | P | (1148:40) |
Andersson | Johan Gustaf | 1853-10-13 | Kånna | G | (2:29) |
Andersson | Johanna Carolina | (465:16) | |||
Andersson | Joseph Enoch | 1863-05-03 | Reftele | F | (187:1) |
Andersson | Karl Arvid | 1878-01-27 | Hammar | T | (1990:12) |
Andersson | Karl Gustaf | 1881-10-09 | Svinhult | E | (389:29) |
Andersson | Lars Johan | 1835-06-19 | Åtvid | E | (1214:90) |
Andersson | Magnus Peter | 1871-03-14 | Gammalkil | E | (1393:5) |
Andersson | Nils Daniel | 1807-04-02 | Furuby | G | (314:613) |
Andersson | Olof Gustaf | 1876-02-18 | Ransäter | S | (41:14) |
Andersson | Oscar Fredrik | 1868-06-20 | V Ny | E | (466:7) |
Andersson | Otto Emanuel | 1878-10-30 | Gammalkil | E | (1393:10) |
Andersson | Per Alfred | 1863-05-14 | Torsås | H | (1270:21) |
Andersson | Per David | 1885-11-15 | Gammalkil | E | (1393:15) |
Andersson | Petter | 1820-09-15 | Vårdnäs | E | (1394:1) |
Andersson | Petter | 1843-10-29 | Vårdnäs | E | (1394:50) |
Andersson | Robert Sixten | 1872-04-19 | Västrum | H | (1328:7) |
Andersson | Selma | 1878-12-27 | Grimmared | P | (1148:47) |
Andersson | Simon | 1810-09-10 | Vårdnäs | E | (1394:16) |
Andreasson | Carl | 1866-11-25 | Torsås | H | (1270:22) |
Andreasson | Gustaf | 1870-12-30 | Torsås | H | (1270:24) |
Augustsdotter | Alma | 1867-02-22 | Motala lfs | E | (1402:16) |
Augustsdotter | Clara Lovisa | 1849-06-14 | Nysund | T | (1196:292) |
Augustsdotter | Selma Maria | 1867-02-28 | Nysund | T | (1196:288) |
Augustsson | Adolf | 1863-05-23 | Nysund | T | (1196:287) |
Augustsson | August Albert | 1864-09-07 | Motala lfs | E | (1402:15) |
Augustsson | Carl Alfred | 1862-03-25 | Motala lfs | E | (1402:37) |
Augustsson | Karl Johan | 1860-02-10 | Nysund | T | (1196:286) |
Bergendorff | Carl August | 1861-07-12 | Tofteryd | F | (1212:1) |
Bergman | Anna Sofia | 1865-02-10 | Västervik | H | (1187:125) |
Bergman | Lars | 1859-01-06 | Färila | X | (109:144) |
Bergman | Victor August | 1863-06-19 | Ljusnarsberg | T | (1392:88) |
Bergström | August Larsson | 1847-06-25 | Färnebo | S | (1411:5) |
Bergström | Carolina Josefina | 1863-06-06 | Linde | T | (429:25) |
Bergström | Maria Jonsdotter | 1855-03-25 | Färnebo | S | (1411:7) |
Björk | Anna Maria | 1886-05-22 | Motala | E | (1381:14) |
Björk | Karl Josef | 1885-03-13 | Motala | E | (1381:13) |
Björk | Oskar Fredrik Andersson | 1856-09-19 | Kristberg | E | (1381:12) |
Björkman | Axel Fredrik | 1871-01-23 | Stockholm | AB | (1380:3) |
Blomberg | Johan Magnus | 1822-12-24 | Horn | E | (1394:22) |
Blomgren | Carl August Danielsson | 1829-08-08 | Höreda | F | (1307:1) |
Bo | August Wilhelm | 1862-09-03 | Väckelsång | G | (1138:2) |
Boquist | Anna Elisabeth | 1876-08-02 | Ekebyborna | E | (1235:9) |
Boquist | August David | 1880-08-01 | Ekebyborna | E | (1235:10) |
Boquist | Augusta Mathilda | 1876-08-02 | Ekebyborna | E | (1235:8) |
Boquist | Carl | 1845-10-23 | Östra Tollstad | E | (1235:1) |
Boquist | Clara Carolina | 1870-06-19 | Ekebyborna | E | (1235:5) |
Boquist | Karl Oskar | 1868-04-24 | Varv | E | (1235:4) |
Borger | Augusta Amalia | 1874-01-17 | Orlunda | E | (187:29) |
Borger | Beda Maria | 1884-09-28 | Orlunda | E | (187:33) |
Borger | Carl Adolf | 1865-03-26 | Orlunda | E | (187:27) |
Borger | Edla Albertina | 1868-10-22 | Fivelstad | E | (187:22) |
Borger | Emma Christina | 1876-08-26 | Orlunda | E | (187:30) |
Brandting | Albertina Maria Elisabeth | 1865-04-29 | Döderhult | H | (547:24) |
Brandting | Carl August | 1856-10-13 | Döderhult | H | (547:20) |
Brandting | Gustaf Emil | 1867-04-29 | Döderhult | H | (547:25) |
Brandting | Ida Carolina | 1858-12-30 | Döderhult | H | (547:21) |
Brandting | Johan Elof | 1861-04-19 | Döderhult | H | (547:22) |
Brandting | Julia | 1871-03-19 | Döderhult | H | (547:27) |
Brandting | Nils Peter Hugo | 1863-06-29 | Döderhult | H | (547:23) |
Brandting | Otto Fritiof | 1869-06-10 | Döderhult | H | (547:26) |
Brandting | Per Johan | 1831-06-18 | Döderhult | H | (547:18) |
Caesar | Carl Johan | 1860-05-03 | Södra Sandsjö | G | (194:26) |
Carlsdotter | Adelina Mathilda | 1868-03-23 | Förlösa | H | (156:42) |
Carlsdotter | Amanda Charlotta | 1866-12-13 | Väderstad | E | (1214:115) |
Carlsdotter | Anna Charlotta | 1870-05-07 | Stora Åby | E | (1198:35) |
Carlsdotter | Anna Hildegard | 1865-09-22 | Högsby | H | (190:50) |
Carlsdotter | Anna Maria | 1863-05-06 | Malmbäck | F | (1268:79) |
Carlsdotter | Anna Mathilda | 1867-10-15 | Åseda | G | (1339:13) |
Carlsdotter | Augusta Sophia | 1864-10-27 | Åseda | G | (1339:4) |
Carlsdotter | Augusta | 1838-08-03 | Värnamo | F | (1261:101) |
Carlsdotter | Catharina | 1823-10-02 | Malexander | E | (1234:14) |
Carlsdotter | Christina Charlotta | 1857-07-28 | Fliseryd | H | (156:4) |
Carlsdotter | Christina Maria | 1827-02-02 | Åseda | G | (109:19) |
Carlsdotter | Eda Margaretha | 1877-06-02 | Stora Åby | E | (1198:45) |
Carlsdotter | Edla Carolina | 1862-03-12 | Sund | E | (1994:7) |
Carlsdotter | Elin Sophia | 1878-03-08 | Vimmerby | H | (1167:31) |
Carlsdotter | Emelie Marie | 1871-01-05 | Förlösa | H | (156:43) |
Carlsdotter | Emelie Sophia | 1859-06-22 | Fliseryd | H | (996:54) |
Carlsdotter | Emilia Lovisa | 1860-12-13 | Vimmerby | H | (1167:33) |
Carlsdotter | Emma Agonia | 1850-07-25 | Kristdala | H | (996:49) |
Carlsdotter | Hulda Josefina | 1865-02-20 | Stora Åby | E | (1427:13) |
Carlsdotter | Johanna Christina | 1838-11-24 | Rök | E | (1289:63) |
Carlsdotter | Julia Sophia | 1864-02-16 | Döderhult | H | (547:30) |
Carlsdotter | Mathilda Josefina | 1856-09-25 | Norra Vi | E | (1344:9) |
Carlson | Axel Arthur Folke | 1897-03-23 | Söderåkra | H | (1198:2) |
Carlsson | Anders Johan | 1871-04-18 | Malmbäck | F | (1268:37) |
Carlsson | Anders Petter | 1866-07-21 | Sund | E | (1994:8) |
Carlsson | Axel Constans | 1866-12-02 | Döderhult | H | (547:31) |
Carlsson | Axel Wilhelm | 1875-06-09 | Svanshals | E | (1289:65) |
Carlsson | Carl Edvin | 1879-11-11 | Fägred | R | (1428:1) |
Carlsson | Carl Gustaf | 1858-03-24 | Vårdsberg | E | (663:1) |
Carlsson | Carl Herman | 1868-10-08 | Stora Åby | E | (1427:118) |
Carlsson | Carl Johan Josef | 1859-12-22 | Döderhult | H | (547:28) |
Carlsson | Carl Oscar Fredrik | 1867-04-24 | Stora Åby | E | (1198:15) |
Carlsson | Carl Oscar | 1861-08-27 | Högsby | H | (190:46) |
Carlsson | Carl Victor | 1871-11-26 | Fliseryd | H | (996:58) |
Carlsson | Carl | 1824-03-14 | Asby | E | (1994:2) |
Carlsson | Clara | 1845-01-14 | Kristdala | H | (996:4) |
Carlsson | Emma Gustafva | 1866-01-26 | Jämjö | K | (1198:170) |
Carlsson | Erik Fabian | 1863-05-14 | Vimmerby | H | (1167:34) |
Carlsson | Ernst Albert | 1870-12-05 | Stora Åby | E | (1427:119) |
Carlsson | Ernst Patrik | 1885-04-28 | Norrköping Olai | E | (192:11) |
Carlsson | Frans Leonard | 1864-09-22 | Väderstad | E | (1214:114) |
Carlsson | Gustaf Adolf | 1865-10-19 | Vimmerby | H | (1167:1) |
Carlsson | Gustaf Adolf | 1873-02-06 | Svanshals | E | (1289:64) |
Carlsson | Gustaf Adolf | 1884-04-05 | Stora Åby | E | (1198:48) |
Carlsson | Gustaf Adolf | 1860-02-02 | Mönsterås | H | (156:34) |
Carlsson | Janne | 1872-10-21 | Stora Åby | E | (1427:120) |
Carlsson | Johan August | 1855-10-01 | Asby | E | (1994:5) |
Carlsson | Johan Gustav | 1873-02-12 | Tingsås | G | (1207:281) |
Carlsson | Johan Victor | 1853-10-18 | Högsby | H | (190:41) |
Carlsson | Karl Amos | 1863-10-01 | Lemnhult | F | (192:9) |
Carlsson | Melcher | 1858-10-07 | Åseda | G | (1339:10) |
Carlsson | Nils August Victor | 1861-07-26 | Döderhult | H | (547:29) |
Carlsson | Nils Johan | 1855-03-13 | Fliseryd | H | (156:27) |
Carlsson | Oskar Edvin | 1904-10-30 | Allhelgona | E | (1428:4) |
Carlsson | Oskar Leonard | 1880-03-04 | Heda | E | (1427:123) |
Carlsson | Ottilia Elvira Walborg | 1886-08-07 | Söderåkra | H | (1198:10) |
Carlsson | Per Albert | 1873-05-30 | Stora Åby | E | (1198:32) |
Carlsson | Per Ferdinand | 1863-02-05 | Svanshals | E | (1214:113) |
Celander | Karl August | 1860-05-08 | Stjärnorp | E | (1201:13) |
Dahlberg | Claes Theodor | 1858-11-09 | Åtvid | E | (1404:50) |
Dahlberg | Eva Maria | 1865-05-24 | Adelöv | F | (1313:1) |
Dahlberg | Hedvig Mathilda | 1856-08-16 | Adelöv | F | (1313:61) |
Dahlqvist | Johan | 1838-11-30 | Fivelstad | E | (187:52) |
Danielsdotter | Carolina | 1841-01-31 | Hagebyhöga | E | (1235:2) |
Danielsdotter | Ida Maria | 1878-03-05 | Berg | G | (1197:6) |
Danielsdotter | Mathilda Christina | 1869-12-20 | Asa | G | (1197:4) |
Danielsdotter | Sara Lovisa | 1833-05-05 | Bäckseda | F | (1230:4) |
Danielson | Carl Oskar | 1880-01-08 | Vårdnäs | E | (1231:4) |
Danielsson | Amanda Theresia | 1884-10-02 | Stockholm | AB | (1311:14) |
Danielsson | August Victor | 1868-10-20 | Stockholm | AB | (1311:7) |
Danielsson | Axel Theodor | 1882-07-19 | Stockholm | AB | (1311:13) |
Danielsson | Carl Edvard | 1872-03-10 | Stockholm | AB | (1311:9) |
Danielsson | Frans Otto | 1843-10-11 | Höreda | F | (1307:14) |
Danielsson | Johan Walfrid | 1872-08-13 | Aneboda | G | (1197:5) |
Danielsson | Johan | 1833-09-27 | Gärdslösa | H | (1311:1) |
Danielsson | Johannes August | 1870-09-15 | Slätthög | G | (1336:44) |
Danielsson | Jonas Adolph | 1840-01-22 | Höreda | F | (1307:13) |
Danielsson | Oscar Josef | 1877-12-25 | Stockholm | AB | (1311:11) |
Djerf | Axel Rudolf | 1885-12-11 | Östersund | Z | (1226:3) |
Drufva | August Albert Svensson | 1836-11-29 | Kristberg | E | (1402:14) |
Egnell | Bengt Olof Ludvig | 1860-11-01 | Vånga | E | (1202:77) |
Egnell | Per Gustaf Albert | 1833-12-29 | Vreta Kloster | E | (1202:207) |
Elg | Alfred Oscar Ludvig | 1867-12-06 | Värnamo | F | (1261:117) |
Elg | Alma Lydia | 1870-05-13 | Tingsås | G | (1261:106) |
Elg | Anders Fredrik | 1835-04-13 | Värnamo | F | (1261:57) |
Elg | Anna Amanda Elisabeth | 1858-10-26 | Värnamo | F | (1261:43) |
Elg | Anton Gerhard | 1859-09-19 | Värnamo | F | (1261:114) |
Elg | Augusta Charlotta | 1866-06-24 | Byarum | F | (1261:76) |
Elg | Axel Gottfrid | 1863-01-04 | Värnamo | F | (1261:99) |
Elg | Carl Gustaf | 1860-11-05 | Kärda | F | (1261:103) |
Elg | Christoffer | 1832-05-15 | Värnamo | F | (1261:55) |
Elg | Henning Wiktorinus | 1872-06-06 | Tingsås | G | (1261:107) |
Elg | Johannes Leonard | 1859-05-15 | Värnamo | F | (1261:45) |
Elg | Lars Johan August | 1826-01-12 | Värnamo | F | (1261:46) |
Elg | Mathilda Charlotta | 1865-02-25 | Värnamo | F | (1261:98) |
Elg | Otto Benjamin | 1863-11-17 | Byarum | F | (1261:75) |
Elg | Sigrid Eufrosyne | 1880-01-09 | Tingsås | G | (1261:110) |
Elmgren | Helfrida Sofia Axelina (Helfrid S.) | 1884-02-12 | Kalmar | H | (244:68) |
Emanuelsdotter | Hedvig Maria | 1814-10-19 | Ödeshög | E | (1127:18) |
En | Johanna | 1851-02-14 | Östra Tollstad | E | (1235:24) |
Englöf | Oscar Theodor | 1876-10-10 | Västra Stenby | E | (1261:23) |
Engström | Alfred Verner | 1824-12-13 | Åtvid | E | (1404:29) |
Eriksdotter | Amanda Charlotta | 1859-03-17 | Vickleby | H | (164:91) |
Eriksdotter | Anna Christina | 1833-03-18 | Skallsjö | P | (1381:41) |
Eriksdotter | Anna Lotta | 1817-06-28 | Asby | E | (1189:29) |
Eriksdotter | Anna Maria Elisabeth | 1866-11-17 | Frödinge | H | (1423:4) |
Eriksdotter | Carolina Mathilda | 1846-12-05 | Norra Vi | E | (1189:22) |
Eriksdotter | Clara Christina | 1851-03-16 | Norra Vi | E | (1189:23) |
Eriksdotter | Karolina | 1865-03-12 | Vickleby | H | (164:85) |
Eriksdotter | Lisa Catharina | 1832-10-10 | Moheda | G | (1130:1) |
Eriksdotter | Maria Sophia | 1862-06-10 | Vickleby | H | (164:92) |
Eriksdotter | Nora Mathilda Josefina | 1854-11-12 | Vickleby | H | (164:90) |
Eriksdotter | Rosina Albertina Charlotta | 1854-04-26 | Norra Vi | E | (1189:24) |
Eriksson | Alma Gustafva | 1860-06-07 | Fässberg | O | (1381:42) |
Eriksson | Anders Johan | 1861-08-17 | Norra Vi | E | (1189:27) |
Eriksson | Anna Georgina | 1872-10-16 | Fässberg | O | (1381:44) |
Eriksson | Axel Edvard | 1856-03-11 | Fässberg | O | (1381:53) |
Eriksson | Carl August | 1863-03-19 | Norra Vi | E | (1189:28) |
Eriksson | Carl Gustaf Emil | 1868-07-08 | Vickleby | H | (164:93) |
Eriksson | Carl Oscar Fridolf | 1873-00-00 | Bromma | AB | (161:12) |
Eriksson | Erik Johan | 1821-03-11 | Norra Vi | E | (1189:20) |
Eriksson | Erik Robert | 1880-06-07 | Misterhult | H | (1401:3) |
Eriksson | Gustaf | 1831-06-19 | Hålta | O | (1381:39) |
Eriksson | Hilma Mathilda | 1878-01-17 | Angelstad | G | (1263:19) |
Eriksson | Hulda Wilhelmina | 1865-11-08 | Fässberg | O | (1381:43) |
Eriksson | Johan Alfred | 1849-03-26 | Vickleby | H | (164:100) |
Eriksson | Silva Henrietta Karolina | 1889-01-19 | Torslunda | H | (164:4) |
Eriksson | Thekla Isidora | 1878-12-14 | Fässberg | O | (1381:46) |
Fagerberg | Carl August | 1861-11-08 | Vadstena | E | (1157:1) |
Fagerberg | Carl Elis | 1864-01-09 | Vadstena | E | (1157:30) |
Fagerstrom | August Herman | 1867-05-05 | Fagerhult | H | (666:1) |
Fagerstrom | Carl Emil | 1872-01-11 | Fagerhult | H | (666:6) |
Fagerstrom | Johan Gustaf | 1869-09-04 | Fagerhult | H | (666:5) |
Fagerström | Anders Edvard | 1822-04-01 | Odensvi | H | (1373:46) |
Falk | Helena Lovisa | 1836-03-19 | Sverige | (996:6) | |
Falk | Mathilda Sophia Carlsdotter | 1847-10-15 | Virserum | H | (109:28) |
Flink | Magnus Leonard | 1865-09-15 | Halmstad | N | (1996:19) |
Flintberg | Johanna Karolina Olofsdotter | 1832-08-30 | Klockrike | E | (935:579) |
Forsberg | Anna Christina | 1863-02-19 | Åtvid | E | (956:111) |
Forsberg | Axel Victor | 1876-01-22 | Åtvid | E | (956:115) |
Forsberg | Carl Abraham | 1856-05-24 | Kättilstad | E | (956:108) |
Forsberg | Carl Alfred | 1873-11-25 | Åtvid | E | (956:114) |
Forsberg | Emma Amalia | 1877-12-17 | Åtvid | E | (956:116) |
Forsberg | Emma Maria Euphrosyne | 1878-05-16 | Helsingborg | M | (956:91) |
Forsberg | Ernest Henry Ragnvald | 1904-05-20 | Grängesberg | W | (956:86) |
Forsberg | Ernst Thure | 1882-05-20 | Värna | E | (956:89) |
Forsberg | Frans Oscar | 1869-03-01 | Åtvid | E | (956:112) |
Forsberg | Gustaf Albin | 1860-07-19 | Åtvid | E | (956:110) |
Forsberg | Johan August | 1858-08-20 | Åtvid | E | (956:109) |
Forsell | Amanda Sophia | 1855-10-28 | Högsby | H | (190:5) |
Forsell | Anna Angelia | 1870-05-25 | Högsby | H | (190:11) |
Forsell | Augusta Ellida Persdotter | 1864-03-05 | Högsby | H | (190:1) |
Forsell | Carl Emil | 1861-12-28 | Högsby | H | (190:8) |
Forsell | Emelie Maria | 1868-02-12 | Högsby | H | (190:10) |
Forsell | Franz August | 1857-05-04 | Högsby | H | (190:6) |
Forsell | Johan Reinius | 1865-12-14 | Högsby | H | (190:9) |
Forsell | Per August Pettersson | 1834-09-18 | Högsby | H | (190:2) |
Fransdotter | Anna Charlotta | 1874-01-15 | Algutsboda | H | (1354:22) |
Fransdotter | Hilda Emerentia | 1880-01-06 | Algutsboda | H | (1354:28) |
Fransson | August Wilhelm | 1876-05-03 | Algutsboda | H | (1354:26) |
Fransson | Axel Hjalmar | 1882-03-21 | Algutsboda | H | (1354:33) |
Fransson | Carl Robert | 1872-05-18 | Algutsboda | H | (1354:21) |
Fransson | Ernst August | 1880-03-03 | Åtvid | E | (1214:1) |
Fransson | Frans Oscar | 1887-08-30 | Kättilstad | E | (1214:41) |
Fransson | Gustaf Algot | 1878-03-07 | Algutsboda | H | (1354:27) |
Fransson | Jakob Martin | 1892-06-16 | Kättilstad | E | (1214:43) |
Fredriksson | Johan Emil | 1866-10-05 | Nysund | T | (1196:306) |
Fredriksson | Karl Gustaf | 1864-07-06 | Nysund | T | (1196:305) |
Fredriksson | Lars Fredrik | 1849-05-30 | Nysund | T | (1196:294) |
Frejd | Anna Sofia | 1872-02-23 | Almesåkra | F | (1325:1) |
Frejdenfelt | Frans Algot | 1864-12-10 | Almesåkra | F | (1325:4) |
Frisén | Johan Ludvig J:son | 1865-10-02 | Högsby | H | (190:66) |
Frisk | Anders Gustaf | 1858-04-06 | Askeryd | F | (1358:28) |
Frisk | Anders Petter | 1834-12-03 | Svinhult | E | (1358:21) |
Frisk | Anna Charlotta | 1845-04-03 | Svinhult | E | (1358:24) |
Frisk | Axel Victor | 1869-01-01 | Västra Ryd | E | (1358:35) |
Frisk | Carl Gustaf Hjalmar | 1864-10-06 | Västra Ryd | E | (1358:33) |
Frisk | Carl Johan | 1870-12-17 | Västra Ryd | E | (1358:36) |
Frisk | Clara Mathilda | 1865-10-23 | Västra Ryd | E | (1358:30) |
Frisk | Clara Sophia | 1842-02-09 | Svinhult | E | (1358:23) |
Frisk | Hulda Emilia | 1867-11-08 | Västra Ryd | E | (1358:4) |
Frisk | Johan Axel | 1837-01-23 | Svinhult | E | (1358:1) |
Frisk | Johanna Ottilia | 1866-11-14 | Västra Ryd | E | (1358:34) |
Frisk | Lovisa Charlotta | 1860-12-25 | Västra Ryd | E | (1358:29) |
Fröling | Gösta Robert | 1862-07-28 | Norrköping St Olai | E | (384:1) |
Gillerström | Carl August | 1871-03-23 | Tjällmo | E | (429:20) |
Gillerström | Emma Lovisa | 1873-09-07 | Tjällmo | E | (429:21) |
Gillerström | Juliana Augusta | 1861-11-30 | Tjällmo | E | (429:13) |
Goffé | Johanna Augusta | 1857-09-12 | Eskilstuna | D | (1999:52) |
Granath | Hilda Augusta | 1857-12-22 | Hov | E | (385:2) |
Gustafsdotter | Anna Lydia | 1871-04-30 | Rinna | E | (1347:9) |
Gustafsson | Anders Peter | 1859-02-19 | Rinna | E | (1347:1) |
Gustafsson | Carl Otto | 1834-11-30 | Svanshals | E | (1214:111) |
Gustafsson | Carolina Maria | 1872-01-07 | Oppeby | E | (1231:51) |
Gustafsson | Gustaf Adolf | 1844-08-05 | Rinna | E | (1214:71) |
Gustafsson | Hilda Lovisa | 1874-12-21 | Västra Eneby | E | (1231:52) |
Gustafsson | Hulda Anna Emilia | 1893-12-23 | Fågelfors | H | (1132:1) |
Gustafsson | Johan Edvard | 1858-09-30 | Rinna | E | (1214:77) |
Gustafsson | Johan Gottfrid | 1881-11-10 | Vårdnäs | E | (1231:5) |
Gustafsson | Nils Magnus Gottfrid | 1854-11-27 | Oppeby | E | (1231:1) |
Gustafsson | Otto Oscar | 1846-04-18 | Oppeby | E | (1231:12) |
Gustafsson | Per Otto (Charles) | 1847-09-10 | Rinna | E | (1214:52) |
Gustavi | Alexis Wilhelm | 1866-08-29 | Rappestad | E | (25:27) |
Göransdotter | Helena | 1819-09-24 | Bringetofta | F | (1307:116) |
Göransson | Johan Petter | 1829-10-21 | Hov | E | (1351:3) |
Hagel | Johan Magnus Danielsson | 1816-06-08 | Hässleby | F | (1194:1) |
Hagström | Axel Julius | 1882-06-17 | Ransäter | S | (41:4) |
Hagström | Gunnar Reinhold | 1887-07-16 | Ransäter | S | (41:6) |
Hagström | Hanna Maria | 1885-07-15 | Ransäter | S | (41:5) |
