ET Genealogi - Utvandrare/Emigrants from Nordmark
Denna sida innehåller uppgifter om ca 390 utvandrare från Nordmarks socken i Färnebo härad i östra Värmland. Är det någon du vill veta mer om, så kan du skriva till mig, kanske har jag mer uppgifter. Eller har du något att berätta om dessa utvandrare? Ange i så fall det nummer som står på raden, så att jag kan hitta honom/henne i min databas.
This page contains information on about 390 emigrants from the parish of Nordmark in Eastern Värmland. Is there something of interest to you, then you can write to me. Or perhaps you know something about somebody in this list, I would love to hear from you. When contacting me, please remember to mention the reference number.
Informationen här är Namn, Förnamn, Födelsedatum, Födelseort och referensnummer
The information here is Name, First name, Date of Birth, Place of Bírth, and Reference number
Hilda Valentine | 1891-07-27 | S, Nordmark | N-5388 | |
Kristina | 1859-09-16 | R, Väla | N-7047 | |
Alexandersson | Nils Johan | 1867-04-22 | S, Nordmark, Taberg | N-5519 |
Altsdotter | Marit | 1844-09-15 | Norge, Storen | N-3195 |
Andersdotter | Augusta | 1856-12-11 | S, Lungsund | N-8115 |
Andersdotter | Christina Amalia | 1856-01-14 | S, Färnebo | N-976 |
Andersdotter | Maria | 1863-12-08 | S, Nordmark | N-2374 |
Anderson | Alma Matilda | 1880-11-04 | S, Nordmark | N-165 |
Anderson | Anders Petter | 1852-02-20 | S, Nordmark | N-164 |
Anderson | Per Anders | 1866-10-13 | N, Landa | N-84 |
Andersson | Anders Wilhelm | 1862-11-17 | S, Färnebo | N-601 |
Andersson | Anna Matilda | 1880-11-04 | S, Nordmark | N-13702 |
Andersson | Emil | 1857-12-16 | S, Färnebo | N-973 |
Andersson | Karl Axel Ragnar | 1896-08-31 | N-8152 | |
Andersson | Matilda | 1884-04-26 | S, Nordmark | N-179 |
Andersson | Per | 1858-01-12 | T, Nora Bergsfs | N-2372 |
Backelin | Ada Katarina | 1892-04-18 | S, Nordmark, | N-12934 |
Backelin | Carl Fredrik | 1872-10-02 | S, Nordmark | N-11733 |
Baron | Gustaf Edvard | 1881-04-07 | S, Nordmark | N-12489 |
Baron (Lambert) | Anna Matilda | 1890-11-18 | S, Nordmark | N-12492 |
Bengtsson | Anna Maria | 1873-04-15 | S, Nordmark | N-11350 |
Berg | Johan Birger | omkring 1897 | N-6787 | |
Bergqvist | Maria Kristina | 1875-01-26 | S, Nordmark | N-10796 |
Bock | Ellen Augusta | 1883-11-04 | S, Färnebo | N-13319 |
Bock | Emilia Kristina | 1877-07-21 | S, Nordmark | N-13316 |
Bock | Julia Sofia | 1882-08-09 | S, Nordmark | N-12354 |
Boström | Erik Magnus | 1861-12-08 | S, Nordmark | N-180 |
Brattström | Erik Gustaf Adolf | 1855-03-13 | S, Övre Ullerud | N-6872 |
Bäckman | Agnes Teresia | 1873-06-16 | S, Nordmark | N-13764 |
Bäckman | Nils Johansson | 1847-07-03 | S, Nordmark | N-13758 |
Carlmark | Arndt | 1870-09-14 | Norge, Storen | N-3196 |
Carlmark | Edward Leonard | 1883-05-31 | S, Färnebo | N-3199 |
Carlmark | Erik Fritiof | 1885-12-04 | S, Färnebo | N-3200 |
Carlmark | Karl Johan | 1875-11-27 | Norge, Yttervik | N-3197 |
Carlmark | Kristina Maria | 1888-09-30 | S, Färnebo | N-3201 |
Carlmark | Maria Brita | 1857-11-13 | S, Nordmark | N-3190 |
Carlmark | Oskar Ludvig | 1878-12-30 | S, Färnebo | N-3198 |
Carlmark | Sven Jonsson | 1843-09-18 | S, Nordmark | N-3186 |
Carlsdotter | Kristina Maria | 1858-07-09 | S, Nordmark | N-316 |
Carlson | Anders | 1864-05-28 | S, Nordmark | N-216 |
Carlsson | Albina Fredrika | 1881-01-07 | S, Färnebo | N-6724 |
Carlsson | Carl | N-6542 | ||
Carlsson | Karl Hilding | 1886-04-02 | S, Nordmark | N-6726 |
Christoffersdtr | Elise | N-8230 | ||
Dahlin | Emma Elisabeth | 1869-12-24 | S, Nordmark | N-181 |
Dahlström | Carl P | 1863 | N-7807 | |
Dahlström | Gustaf | 1867-01-16 | S, Nordmark | N-7988 |
Dahlström | Johan Eriksson | 1841-12-08 | S, Nordmark | N-145 |
Dahlström | Nils Johan | 1869-04-10 | S, Nordmark | N-7989 |
Dahlström | Olof | 1863-12-13 | S, Nordmark | N-337 |
Dahlström | Olof | 1863-12-13 | S, Nordmark | N-7987 |
Dahlström (Udd) | Lovisa | 1873-06-16 | S, Nordmark | N-328 |
Elf | Anna | 1863-02-08 | S, Nordmark, | N-5360 |
Elf | Carl Johan | 1856-11-18 | S, Nordmark, | N-5351 |
Elf | Christina Mathilda | 1859-05-24 | S, Nordmark, | N-5359 |
Elf | Karl Fredrik Olsson | 1872-04-30 | S, Nordmark, | N-6510 |
Elf | Lovisa Kristina | 1877-08-25 | S, Nordmark | N-13132 |
Engström | Alfred Hugo | 1902-04-14 | S, Nordmark, | N-7380 |
Engström | Alfred Leonard | 1882-09-23 | S, Nordmark | N-2714 |
Engström | Georg Wilhelm | 1889-05-15 | USA, MN, Minneapolis | N-2757 |
Engström | Johan Alfred | 1863-06-08 | S, Nordmark | N-2754 |
Engström | Lovisa | 1854-02-24 | S, Nordmark, | N-13740 |
Engström | Lovisa Matilda | 1870-12-12 | S, Nordmark, | N-9706 |
Ericsson | Emma | 1864-01-17 | S, Nordmark | N-334 |
Ericsson | Johan (John) | 1803-07-31 | S, Färnebo, | N-544 |
Eriksdotter | Amanda Christina | 1871-03-08 | S, Nordmark, | N-3618 |
Eriksdotter | Anna Catharina | 1866-11-28 | S, Nordmark, | N-2861 |
Eriksdotter | Brita Cajsa | 1829-03-28 | S, Nordmark | N-5513 |
Eriksdotter | Carolina | 1860-03-01 | T, Ervalla | N-13701 |
Eriksdotter | Frida Charlotta | 1880-12-08 | S, Nordmark, | N-856 |
Eriksdotter | Frida Maria | 1872-05-15 | S, Nordmark | N-6750 |
Eriksdotter | Maria | 1861-04-19 | S, Nordmark | N-3615 |
Eriksdotter | Maria | 1875-02-02 | S, Färnebo | N-7114 |
Eriksdotter | Matilda Maria | 1874-02-28 | S, Färnebo | N-1659 |
Eriksdotter | Selma Augusta | 1877-01-07 | S, Färnebo | N-1660 |
Eriksson | Alfred | 1868-02-26 | S, Nordmark | N-3617 |
Eriksson | Anders Johan | 1886-03-16 | S, Nordmark | N-3641 |
Eriksson | August | 1867-04-24 | S, Nordmark | N-832 |
Eriksson | August | 1863-08-19 | S, Nordmark | N-3640 |
Eriksson | August | 1841-01-27 | S, Kroppa, Åskagen | N-8236 |
Eriksson | August | 1892-01-19 | T, Hällefors | N-8934 |
Eriksson | Augusta | 1865-02-13 | S, Kroppa, Åskagen | N-8239 |
Eriksson | Elin | 1874 | T, Järnboås, Nyhyttan | N-4019 |
Eriksson | Emil Edvard | 1869-10-27 | S, Norra Råda | N-5324 |
Eriksson | Erik Magnus | 1871-07-19 | S, Nordmark | N-6283 |
Eriksson | Eugenia Johanna (Jenny) | N-3709 | ||
Eriksson | Gustaf Adolf | 1886-11-11 | T, Hällefors | N-8927 |
Eriksson | Gustav Hilmer | 1896-12-27 | S, Nordmark | N-13795 |
Eriksson | Johan | 1873-08-24 | S, Nordmark | N-10503 |
Eriksson | Johan (Leonard) Leander | 1860-03-22 | S, Nordmark, | N-821 |
Eriksson | Johan Edvard | 1870-09-04 | S, Färnebo | N-1657 |
Eriksson | Johan Emil | 1871 | S, Färnebo, | N-4014 |
Eriksson | Jonas | 1862-09-25 | S, Nordmark, | N-3611 |
Eriksson | Karl Johan | 1867-03-21 | S, Kroppa, Åskagen | N-8240 |
Eriksson | Sven Alfred | 1861-02-02 | S, Nordmark, Sandsjön | N-5478 |
Erlandsson | Axel Fritiof | omkring 1888 | N-6790 | |
Ferm | Petter | 1849-03-29 | S, Nordmark | N-13755 |
Ferneborg | Johan Erhard | 1872-08-18 | S, Nordmark | N-1090 |
Finne | Anna Lovisa | 1862-09-20 | S, Gåsborn, Bredreven | N-13659 |
Finne | August | 1854-11-23 | S, Gåsborn, Baggudden | N-13656 |
Finne | Augusta | 1848-08-01 | S, Gåsborn, Lövnäset | N-13653 |
Finne | Carl Johan Carlsson | 1845-10-26 | S, Nordmark | N-13652 |
Finne | Carl Pettersson | 1821-08-05 | S, Rämmen, | N-8422 |
Finne | Christina Wilhelmina | 1860-02-21 | S, Gåsborn, | N-13658 |
Finne | Jan Erik | 1857-06-04 | S, Gåsborn, | N-13657 |
Finne | Johanna Eleonora Carlsdotter | 1843-09-22 | S, Rämmen | N-13651 |
Finne | Mathilda Maria | 1852-01-13 | S, Gåsborn, Lövnäset | N-13655 |
Fogde | Mattias | 1850-11-04 | S, Nordmark | N-14 |
Forsman | Alfred | 1867-07-17 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-2526 |
Forsman | Carl | 1875-03-10 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-2529 |
Friberg | Anna Paulina N-Pauline | 1903-10-25 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-1593 |
Fridberg | Johan Svensson | 1860-06-02 | S, Nordmark, Sandsjöhyttan | N-12621 |
Fridberg | Sven Svensson | 1858-11-02 | S, Nordmark, Sandsjöhyttan | N-12620 |
Friman | Maria Helena | 1862-12-14 | S, Nordmark | N-184 |
Gilling | Philip Fredriksson | 1855-04-29 | S, Nordmark | N-11183 |
Gran | Olof Fredrik Olsson | 1853-11-01 | S, Nordmark | N-12123 |
Grund | Thilda Maria | 1859-05-19 | S, Färnebo, Persberg | N-12496 |
Grundberg | Carl Axel | 1895-06-08 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-2788 |
Grundberg | Johan | 1855-07-11 | S, Nordmark | N-2786 |
Gustafsdotter | Brita Sara | 1862-01-23 | T, Grythyttan | N-30 |
Gustafsdotter | Lovisa Mathilda | 1874-11-10 | S, Nordmark | N-5465 |
Gustafsson | Carl Johan | 1872-12-30 | S, Nordmark | N-5464 |
Gylling | Anna Sophia Fredriksdotter | 1859-09-08 | S, Nordmark | N-11184 |
Hagberg | Carl Fredrik Olsson | 1850-06-06 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-3560 |
Hallberg | Anders Fredrik | 1848-01-01 | S, Nordmark | N-3251 |
Hallberg | Emma Elisabeth | 1879-11-25 | S, Nordmark | N-3260 |
Hallberg | Erik Johan | 1853-12-22 | S, Nordmark | N-3253 |
Hallberg | Erik Johan (John) | 1875-07-22 | S, Nordmark | N-3258 |
Hallberg | Hjalmar | 1884-01-06 | T, Hällefors | N-3262 |
Hallberg | Hulda Kristina | 1877-11-21 | S, Nordmark | N-3259 |
Hallberg | Karl Eugen N-Gene | 1887-11-11 | T, Hällefors | N-3264 |
Hallberg | Lars August | 1861-10-20 | S, Nordmark | N-3254 |
Hallberg | Oscar Wilhelm | 1882-01-14 | T, Hällefors | N-3261 |
Hasselblad | Anna | 1866-03-18 | S, Nordmark | N-12229 |
Hasselblad | Lovisa | 1866-03-18 | S, Nordmark | N-12228 |
Hedström | Anders | 1860-02-01 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-6159 |
Hedström | Nils Johan | 1873-06-12 | S, Nordmark | N-6712 |
Hedvall | August Wilhelm | 1880-01-08 | S, Rämen | N-1468 |
Hedvall | Karl Gustaf | 1875-05-31 | S, Rämen | N-6752 |
Hedvall | Markus | 1869-06-11 | S, Rämen | N-2233 |
Henriksson | Alfred | 1874-01-05 | S, Nordmark | N-5425 |
Henriksson | August | 1871-11-16 | S, Nordmark | N-5424 |
Henriksson | Carl | 1867-11-18 | S, Nordmark, Taberg | N-9733 |
Henriksson | Emma | 1870-01-26 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-175 |
Henriksson | Henrik | 1867-02-12 | S, Nordmark, Taberg | N-8020 |
Henriksson | Johan | 1865-06-06 | S, Kristinehamn | N-9732 |
Henriksson | Karl | 1859-07-11 | S, Nordmark | N-7109 |
Hjertberg | Anders August | 1861-11-20 | S, Nordmark | N-1338 |
Hjertberg | Anders Fredrik | 1823-05-29 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-670 |
Hjertberg | Carl Fredrik | 1858-04-22 | S, Nordmark | N-1337 |
Hjertberg | Christina | 1847-10-26 | S, Nordmark | N-1335 |
Hjertberg | Johan Victor | 1864-10-06 | T, Nora Bergsfs | N-1339 |
Hjertberg | Lovisa | 1845-08-25 | S, Nordmark, Fredriksbergsgruvan | N-1334 |
Hjertberg | Maria | 1855-06-21 | S, Nordmark | N-1336 |
Hollstedt | Anders | 1862-03-28 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-3520 |
Hollstedt | Anders Alfred | 1860-01-22 | S, Nordmark | N-1008 |
Hollstedt | Anna | 1879-05-04 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-2514 |
Hollstedt | August | 1863-04-23 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-9809 |
Hollstedt | Carolina | 1868-01-05 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-141 |
Hollstedt | Elisabet | 1875-08-26 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-2512 |
Hollstedt | Johan | 1871-10-09 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-2510 |
Hollstedt | Maria | 1822-04-17 | S, Nordmark | N-1225 |
Hollstedt | Maria | 1873-09-18 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-2511 |
Hollstedt | Nils | 1866-02-03 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-3523 |
Hollstedt | Nils Johan | 1849-09-28 | S, Nordmark | N-9811 |
Hollstedt | Sven Wilhelm | 1857-04-20 | S, Nordmark | N-1005 |
Höjd | Anna Maria Olsdotter | 1854-01-06 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-2784 |
Höjd | Johan Olsson | 1852-09-11 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-2774 |
Höjd | Maria Christina | 1862-06-21 | S, Nordmark | N-5510 |
Hök | Karl Johan | 1873-01-16 | S, Rämmen | N-1229 |
Hök | Lisa Cajsa | 1848-05-17 | S, Gåsborn | N-11743 |
Jansdotter | Anna Lovisa | 1865-05-06 | S, Färnebo | N-2560 |
Jansdotter | Anna Matilda | 1869-09-26 | S, Nordmark | N-4068 |
Jansson | Amandus | N-7089 | ||
Jansson | Anders | 1859-10-04 | S, Nordmark | N-286 |
Jansson | Anders | N-5332 | ||
Jansson | August | 1859-12-06 | S, Nordmark, Tabergs gruvor | N-8113 |
Jansson | Carl Johan | 1867-09-08 | S, Nordmark | N-282 |
Jansson | Jan Petter | 1862-01-31 | S, Nordmark | N-287 |
Jansson | Johan | 1859-10-02 | S, Nordmark | N-2439 |
Jansson | Maria Augusta | 1830-12-15 | S, Färnebo | N-9718 |
Jansson | Olof | 1851-12-14 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-4742 |
Jansson (Baron) | Johan Wilhelm | 1874-05-08 | S, Nordmark | N-10124 |
Johansson | Alida Charlotta | 1868-01-29 | O, Göteborg, Kristine | N-3459 |
Johansson | August Wilhelm | 1882-02-26 | S, Nordmark | N-12406 |
Johansson | Erik Johan | 1864-02-25 | S, Nordmark | N-205 |
Johansson | Karl Johan | 1868-05-22 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-10168 |
Johnson | Carl August | 1871-11-26 | R, Tidavad | N-327 |
Johnson | Carl Fredrik | 1852-04-24 | S, Nordmark | N-185 |
Johnson | Ida Christina | 1857-08-18 | S, Nordmark | N-170 |
Johnson | Johan August | N-4021 | ||
Johnson | John Henrik | 1862-03-09 | S, Nordmark | N-169 |
Johnson | Lovisa | 1860-10-14 | S, Nordmark | N-338 |
Jonasdotter | Maria | 1857-06-10 | S, Nordmark, Tabergs gruvor | N-12451 |
Jonsdotter | Johanna | 1845-06-28 | S, Färnebo | N-1903 |
Jonsdotter | Kristina | 1867-01-21 | S, Nordmark | N-12526 |
Jonsson | Jon | 1841-12-19 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-3185 |
Jonsson | Lars August | 1858-08-06 | S, Nordmark | N-9882 |
Juhlin | Alfred | 1867-04-01 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-5496 |
Juhlin | Anders Gustaf | 1865-05-08 | S, Nordmark | N-5502 |
Juhlin | Carl August | 1857-06-25 | S, Nordmark | N-5498 |
Juhlin | Jan | 1863-04-21 | S, Nordmark | N-5501 |
Juhlin | Signe Maria | 1891-06-05 | S, Nordmark, Haborshyttan | N-5511 |
Juvél | Carl August | 1871-02-23 | S, Nordmark | N-5375 |
Jäger | Erik Wilhelm | 1873-11-27 | S, Nordmark | N-6761 |
Jäger | Gustaf | 1885-07-28 | S, Nordmark | N-6765 |
Jäger | Nils Johan | 1879-10-24 | S, Nordmark | N-6763 |
Karlqvist | Johan | 1861-03-12 | S, Nordmark | N-5438 |
Karlsdotter | Maria | 1850-11-01 | S, Nordmark | N-237 |
Karlsson | Alfhild Augusta | 1891-02-25 | S, Nordmark | N-6728 |
Karlsson | Anna-Lisa Edvinsdotter | 1921-10-10 | S, Nordmark | N-10006 |
Karlsson | Edvin | 1893-05-20 | S, Nordmark, Nordmarkshyttan | N-10005 |
Karlsson | Gunnar Emanuel | 1911-09-08 | T, Hällefors | N-9840 |
Karlsson | Jan Göran | 1891-12-23 | T, Hällefors | N-9867 |
Karlsson | Johan Alfred | 1895-12-10 | S, Nordmark, Nordmarkshyttan | N-3638 |
Karlsson | Johan Edvard | 1884-05-23 | T, Hällefors | N-7408 |
Karlsson | Karl August | 1867-10-05 | S, Nordmark | N-10016 |
Karlsson | Karl Birger | 1909-03-31 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-13593 |
Karlsson | Karl Georg | 1884-11-25 | S, Nordmark | N-3625 |
Karlstedt | Amanda Carolina | 1856-07-14 | S, Färnebo, Fogdhyttan | N-8455 |
Karlstedt | Maria Mathilda Christina | 1855-02-02 | S, Färnebo, Haborshyttan | N-8454 |
Karlstedt | Nanna Helena | 1863-09-07 | S, Färnebo, Fogdhyttan | N-8248 |
Knösk | Anna Kristina | 1887-12-16 | S, Nordmark, Nordmarkshyttan | N-5325 |
Knösk | Carl Gustaf | 1883-05-27 | S, Nordmark, Nordmarkshyttan | N-5319 |
Knösk | Frits Magnus Erik | 1895-10-09 | S, Nordmark, Nordmarkshyttan | N-5326 |
Knösk | Gustaf Robert | 1887-11-13 | S, Kroppa | N-11297 |
Knösk | Johan Ludvig | 1890-04-15 | S, Kroppa | N-11298 |
Knösk | Karl Magnus | 1885-09-05 | S, Kroppa | N-11296 |
Lager | Anna Lovisa | 1866-12-28 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-174 |
Lager | Carl August | 1873-07-08 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-5709 |
Lager | Gustaf Emil | 1876-07-14 | S, Färnebo | N-7575 |
Lager | Olof Fredrik (Frank) | 1861-01-04 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-5704 |
Lager | Sven Leonard | 1870-06-28 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-5708 |
Landberg | Svante Erhard Nilsson | 1881-12-20 | S, Filipstad | N-3702 |
Larsdotter | Johanna | 1822-02-09 | T, Hällefors, Hjulsjöhöjden | N-13614 |
Larsson | Eric Gustaf | 1852-02-01 | P, Mo | N-315 |
Liljegren | Anna Elisabeth | 1876-07-04 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-10073 |
Liljegren | Carl Erik Fritiof | 1865-09-08 | AB, Stockholm | N-10066 |
Liljegren | Herman Johan Axel | 1867-10-12 | AB, Stockholm | N-10069 |
Liljegren | Sven Ludvig | 1871-10-31 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-1220 |
Lindberg | Carl Johan Carlsson | 1859-09-02 | S, Nordmark | N-5385 |
Lindberg | Olof Fredrik | 1860-01-24 | S, Nordmark | N-24 |
Lindsten | Arndt | 1882-05-22 | S, Nordmark | N-3051 |
Lindsten | Emma Justina Persson | 1864-08-05 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-8133 |
Lindsten | Ida Mathilda | 1871-09-01 | S, Nordmark | N-3046 |
Lindsten | Lovisa Christina | 1876-08-01 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-3048 |
Lindsten | Ludvig | 1862-10-01 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-7068 |
Lindsten | Nils Leander | 1869-02-08 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-3045 |
Lundberg | Anna Victoria | 1879-02-07 | S, Färnebo, Persberg | N-3270 |
Löf | Anna Nilsdotter | 1854-05-09 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-7182 |
Löf | Carl Nilsson | 1864-05-06 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-7187 |
Löf | Carl Severius | 1879-01-27 | S, Färnebo, Tranmossen | N-7442 |
Löf | Erik Nilsson | 1860-03-19 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-7185 |
Löf | Gustaf Julius | 1889-03-14 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-12528 |
Löf | Karl Fritiof | 1887-05-30 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-12527 |
Löf | Lovisa | 1870-01-24 | S, Nordmark | N-135 |
Löf | Nils August | 1865-03-19 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-134 |
Löf | Peter Jonas Kristoffer | 1853-10-17 | S, Nordmark | N-131 |
Löf | Tor Georg | 1896-09-18 | S, Filipstad, Granåsen | N-7448 |
Magnusson | Erik Magnus | 1875-04-13 | S, Nordmark | N-10454 |
Magnusson | Johan August | 1846-04-12 | P, Nittorp | N-5164 |
Magnusson | Karl August | 1867-05-15 | S, Nordmark | N-10439 |
Magnusson | Nils Johan | 1872-12-15 | S, Nordmark | N-10452 |
Mattiasson | Anna Kristina | 1877-03-08 | S, Nordmark | N-13770 |
Mattiasson | Erik Albert | 1873-08-14 | S, Nordmark | N-13768 |
Mattiasson | Eugenia Maria | 1883-02-05 | S, Nordmark | N-13773 |
Mattiasson | Fritz Gustaf | 1886-09-23 | S, Nordmark | N-13774 |
Mattiasson | Jonas | 1849-01-19 | S, Nordmark | N-13765 |
Mattiasson | Oskar Fredrik | 1875-07-29 | S, Nordmark | N-13769 |
Medin | Lovisa Karolina | 1869-10-17 | S, Nordmark | N-13311 |
Nilsdotter | Anna | 1874-05-23 | S, Nordmark, Taberg | N-5522 |
Nilsdotter | Anna Sofia | 1871-04-10 | S, Nordmark | N-11437 |
Nilsdotter | Kristina | 1826-09-13 | S, Ekshärad | N-5268 |
Nilsdotter | Selma Matilda | 1892-12-29 | S, Nordmark | N-5053 |
Nilsdotter | Sofia Maria | 1872-03-25 | S, Väse | N-9796 |
Nilsson | Alfred | 1884-06-10 | S, Filipstad | N-3703 |
Nilsson | Anders Fredrik | 1850-09-05 | S, Nordmark | N-156 |
Nilsson | Emanuel | 1860-11-16 | S, Nordmark | N-1081 |
Nilsson | Gustaf Herman | 1883-10-21 | S, Nordmark | N-5049 |
Nilsson | Jonas Viktor | 1891-12-16 | S, Nordmark | N-1078 |
Nilsson | Josefina | 1877-05-03 | S, Kroppa | N-8436 |
Nilsson | Nils Johan | 1854-05-28 | S, Kroppa | N-987 |
Nilsson | Signe | 1897-12-20 | S, Nordmark, Nordmarkshyttan | N-10002 |
Nilsson | Sven | 1854-08-09 | S, Nordmark | N-236 |
Nilsson | Viktor | 1897-12-20 | S, Nordmark, Nordmarkshyttan | N-10001 |
Nilsson/Janssson | Nils Fredrik | 1875-07-23 | S, Nordmark | N-3409 |
Nord | Anders | 1880-04-09 | S, Nordmark | N-13785 |
Nord | August | 1885-04-24 | S, Nordmark | N-13787 |
Nord | Erik Ludvig | 1890-06-23 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-13793 |
Nord | Gustaf | 1870-11-14 | S, Nordmark | N-13782 |
Nord | Matilda Maria | 1889-05-16 | S, Nordmark | N-13788 |
Nordlund | Karl Persson | 1865-12-15 | S, Nordmark | N-1865 |
Nordmark | Karl Johan Eriksson | 1875-06-10 | S, Färnebo | N-12412 |
Norén | Ernst Teofil | 1872-07-14 | N, Älvsåker | N-13819 |
Norman | Karl Felix | 1893-12-11 | S, Färnebo | N-1043 |
Ohlin | Johan David | 1880-09-14 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-9242 |
Olsdotter | Greta | 1833-12-09 | S, Nordmark, Nordmarkshyttan | N-5703 |
Olsdotter | Sara Lovisa | 1874-04-10 | S, Färnebo | N-7521 |
Olsson | Anders Fredrik | 1870-11-15 | S, Nordmark | N-167 |
Olsson | Anna Lovisa | 1872-11-04 | S, Nordmark | N-598 |
Olsson | Erik | omkring 1846 | Sverige | N-13664 |
Olsson | Gust M | 1861-12-14 | S, Nordmark | N-163 |
Olsson | John | 1868-06-14 | S, Nordmark | N-173 |
Olsson | Nils | 1870-02-03 | S, Nordmark | N-10459 |
Palmer | Anders Jonasson | 1844-11-13 | S, Nordmark, Nordmarkshyttan | N-271 |
Palmer | Jonas (John) Jonasson | 1852-01-23 | S, Nordmark | N-268 |
Persdotter | Anna Maria | 1861-05-24 | S, Nordmark, Taberg | N-1860 |
Persdotter | Anna Maria | 1861-03-28 | S, Nordmark, Nordmarkshyttan | N-5153 |
Persdotter | Clara Sophia | 1827-02-09 | E, Skänninge | N-13493 |
Persdotter | Frida Maria | 1876-01-16 | S, Nordmark | N-1231 |
Persson | Johan | 1863-12-13 | S, Nordmark | N-1864 |
Persson | Karl Ludvig | 1867-10-28 | S, Nordmark | N-1089 |
Persson | Viktor | 1874-08-14 | S, Nordmark | N-1736 |
Petersson | Carl Johan | 1867-11-17 | S, Nordmark | N-7040 |
Pettersdotter | Anna Dorotea | 1869-08-02 | S, Nordmark | N-11461 |
Pettersdotter | Kristina | 1874-07-08 | S, Färnebo, Haborshyttan | N-4400 |
Petterson | Sofia | 1840-10-01 | S, Filipstad | N-8238 |
Pettersson | Jan (Johan) Petter | 1861-06-18 | S, Nordmark, Nordmarkshyttan | N-3552 |
Qvick | Anders Fredrik | 1880-03-01 | S, Nordmark | N-1330 |
Rahm | Bror Hilmer | 1897-09-21 | S, Nordmark, Grundsjöhyttan | N-12514 |
Ram | Carl | 1860-07-16 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-12450 |
Rockberg | Fritz August (Fred) | 1894-11-15 | N-1555 | |
Roos | Carl | 1805-08-24 | S, Färnebo | N-13486 |
Roos | Carl Emil | 1848-10-06 | S, Älgå | N-13494 |
Roos | Carolina Gustafva | 1853-03-29 | S, Älgå, Mellgård | N-13496 |
Rosenström | Frans Johan Einar | 1884-07-29 | H, Oskarshamn | N-8169 |
Ruhne | Ellen Gottfrida Andersdotter | 1880-07-07 | S, Nordmark | N-10835 |
Rund | Anna Kristina | 1885-01-31 | S, Nordmark | N-34 |
Rund | August | 1868-10-24 | S, Nordmark | N-12 |
Rund | Emma Sofia | 1880-12-27 | T, Grythyttan | N-32 |
Rund | Erik Fabian | 1894-01-20 | S, Nordmark, Nordmarkshyttan | N-302 |
Rund | Erik Gustaf | 1861-01-05 | S, Nordmark, Taberg | N-10 |
Rund | Hanna Karolina | 1892-07-16 | S, Nordmark, Nordmarkshyttan | N-307 |
Rund | Karl (Charles) J. | 1855-11-07 | S, Nordmark | N-8 |
Rund | Karl Erhard | 1883-02-22 | S, Nordmark | N-33 |
Rund | Lovisa | 1866-01-02 | S, Nordmark | N-11 |
Rund | Olof Jansson | 1850-10-23 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-29 |
Rund | Oskar Julius | 1887-08-26 | S, Nordmark, Nordmarks gruvor | N-1875 |
Rund | Sven Olsson | 1858-12-09 | S, Nordmark | N-9 |
Sander | Alexander Nilsson | 1865-01-24 | S, Nordmark, Taberg | N-5508 |
Sander | Carl August Nilsson | 1870-01-02 | S, Nordmark, Taberg | N-5520 |
Schenson | Gustaf Rudolf | 1858-10-05 | N-7015 | |
